Vacantes para el Examen de Reubicación Docente MINEDU - METAS 2014 - ESCALA MAGISTERIAL
R. M. Nº 298-2014-MINEDU
Aprueban cronograma y metas de concursos públicos nacionales excepcionales de reubicación en la tercera, cuarta, quinta y sexta escala magisterial e incorporan Anexo 2 a Norma Técnica aprobada por Res. Nº 813-2014-MINEDU
META POR ESCALA Y GRUPO DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS NACIONALES EXCEPCIONALES DE REUBICACIÓN EN LA TERCERA, CUARTA, QUINTA Y SEXTA ESCALA MAGISTERIAL (*)
GRUPO | ESCALA | ÁMBITO | N° METAS REUBICACIÓN I | N° METAS REUBICACIÓN II | N° METAS TOTAL |
Grupo 1: Nivel Inicial de Educación Básica Regular | Sexta | Nacional | 141 | 16 | 157 |
Quinta | Nacional | 363 | 40 | 403 | |
Cuarta | Amazonas | 8 | 1 | 9 | |
Áncash | 29 | 3 | 32 | ||
Apurímac | 16 | 2 | 18 | ||
Arequipa | 32 | 3 | 35 | ||
Ayacucho | 21 | 2 | 23 | ||
Cajamarca | 95 | 10 | 105 | ||
Callao | 14 | 1 | 15 | ||
Cusco | 22 | 2 | 24 | ||
Huancavelica | 18 | 2 | 20 | ||
Huánuco | 14 | 1 | 15 | ||
Ica | 28 | 3 | 31 | ||
Junín | 21 | 2 | 23 | ||
La Libertad | 30 | 3 | 33 | ||
Lambayeque | 22 | 2 | 24 | ||
Lima | 101 | 11 | 112 | ||
Lima Provincias | 18 | 2 | 20 | ||
Lo reto | 15 | 2 | 17 | ||
Madre de Dios | 4 | 1 | 5 | ||
Moquegua | 11 | 1 | 12 | ||
Pasco | 10 | 1 | 11 | ||
Piura | 29 | 3 | 32 | ||
Puno | 73 | 8 | 81 | ||
San Martin | 26 | 3 | 29 | ||
Tacna | 21 | 2 | 23 | ||
Tumbes | 12 | 1 | 13 | ||
Ucayali | 11 | 1 | 12 | ||
Tercera Tercera | Amazonas | 13 | 30 | 43 | |
Áncash | 44 | 101 | 145 | ||
Apurímac | 19 | 43 | 62 | ||
Arequipa | 30 | 71 | 101 | ||
Ayacucho | 23 | 53 | 76 | ||
Cajamarca | 48 | 112 | 160 | ||
Callao | 23 | 54 | 77 | ||
Cusco | 35 | 82 | 117 | ||
Huancavelica | 15 | 35 | 50 | ||
Huánuco | 20 | 48 | 68 | ||
Ica | 30 | 70 | 100 | ||
Junín | 32 | 74 | 106 | ||
La Libertad | 47 | 109 | 156 | ||
Lambayeque | 25 | 57 | 82 | ||
Lima | 172 | 395 | 567 | ||
Lima Provincias | 29 | 68 | 97 | ||
Loreto | 25 | 58 | 83 | ||
Madre de Dios | 3 | 8 | 11 | ||
Moquegua | 7 | 15 | 22 | ||
Pasco | 12 | 29 | 41 | ||
Piura | 49 | 114 | 163 | ||
Puno | 23 | 55 | 78 | ||
San Martin | 36 | 85 | 121 | ||
Tacna | 14 | 31 | 45 | ||
Tumbes | 20 | 48 | 68 | ||
Ucayali | 19 | 44 | 63 | ||
Subtotal Grupo 1 | 2,018 | 2,018 | 4,036 | ||
Grupo 2: Nivel Primaria de Educación Básica Regular | Sexta | Nacional | 761 | 85 | 846 |
Quinta | Nacional | 1,908 | 212 | 2,120 | |
Cuarta | Amazonas | 82 | 9 | 91 | |
Áncash | 191 | 21 | 212 | ||
Apurímac | 114 | 13 | 127 | ||
Arequipa | 172 | 19 | 191 | ||
Ayacucho | 149 | 17 | 166 | ||
Caiamarca | 614 | 68 | 682 | ||
Callao | 38 | 4 | 42 | ||
Cusco | 141 | 16 | 157 | ||
Huancavelica | 116 | 13 | 129 | ||
Huánuco | 112 | 12 | 124 | ||
Ica | 101 | 11 | 112 | ||
Junín | 153 | 17 | 170 | ||
La Libertad | 192 | 21 | 213 | ||
Lambayeque | 142 | 16 | 158 | ||
Lima | 330 | 37 | 367 | ||
Lima Provincias | 85 | 9 | 94 | ||
Loreto | 72 | 8 | 80 | ||
Madre de Dios | 21 | 2 | 23 | ||
Moquegua | 47 | 5 | 52 | ||
Pasco | 50 | 5 | 55 | ||
Piura | 175 | 19 | 194 | ||
Puno | 553 | 61 | 614 | ||
San Martín | 133 | 15 | 148 | ||
Tacna | 69 | 8 | 77 | ||
Tumbes | 39 | 4 | 43 | ||
Ucayali | 54 | 6 | 60 | ||
Tercera | Amazonas | 85 | 212 | 297 | |
Áncash | 258 | 638 | 896 | ||
Apurímac | 112 | 277 | 389 | ||
Arequipa | 149 | 369 | 518 | ||
Ayacucho | 169 | 419 | 588 | ||
Cajamarca | 284 | 703 | 987 | ||
Callao | 61 | 150 | 211 | ||
Cusco | 224 | 553 | 777 | ||
Huancavelica | 100 | 248 | 348 | ||
Huánuco | 142 | 353 | 495 | ||
Ica | 91 | 225 | 316 | ||
Junín | 223 | 551 | 774 | ||
La Libertad | 274 | 677 | 951 | ||
Lambayeque | 148 | 365 | 513 | ||
Lima | 528 | 1,310 | 1,838 | ||
Lima Provincias | 137 | 338 | 475 | ||
Loreto | 109 | 269 | 378 | ||
Madre de Dios | 15 | 37 | 52 | ||
Moquequa | 24 | 61 | 85 | ||
Pasco | 55 | 135 | 190 | ||
Piura | 262 | 648 | 910 | ||
Puno | 177 | 438 | 615 | ||
San Martin | 174 | 432 | 606 | ||
Tacna | 40 | 98 | 138 | ||
Tumbes | 59 | 145 | 204 | ||
Ucayali | 87 | 217 | 304 | ||
Subtotal Grupo 2 | 10,601 | 10,601 | 21,202 | ||
Grupo 3: Nivel Secundaria de Educación Básica Regular | Sexta | Nacional | 465 | 52 | 517 |
Quinta | Nacional | 1,155 | 128 | 1,283 | |
Cuarta | Amazonas | 27 | 3 | 30 | |
Áncash | 104 | 11 | 115 | ||
Apurímac | 45 | 5 | 50 | ||
Arequipa | 136 | 15 | 151 | ||
Ayacucho | 58 | 6 | 64 | ||
Caiamarca | 207 | 23 | 230 | ||
Callao | 33 | 4 | 37 | ||
Cusco | 68 | 8 | 76 | ||
Huancavelica | 50 | 5 | 55 | ||
Huánuco | 52 | 6 | 58 | ||
Ica | 77 | 9 | 86 | ||
Junín | 112 | 12 | 124 | ||
La Libertad | 107 | 12 | 119 | ||
Lambayeque | 84 | 9 | 93 | ||
Lima | 320 | 35 | 355 | ||
Lima Provincias | 62 | 7 | 69 | ||
Loreto | 24 | 3 | 27 | ||
Madre de Dios | 7 | 1 | 8 | ||
Moquegua | 25 | 3 | 28 | ||
Pasco | 34 | 4 | 38 | ||
Piura | 97 | 11 | 108 | ||
Puno | 298 | 33 | 331 | ||
San Martin | 54 | 6 | 60 | ||
Tacna | 53 | 6 | 59 | ||
Tumbes | 27 | 3 | 30 | ||
Ucayali | 25 | 3 | 28 | ||
Tercera | Amazonas | 35 | 81 | 116 | |
Áncash | 158 | 362 | 520 | ||
Apurímac | 59 | 134 | 193 | ||
Arequipa | 120 | 276 | 396 | ||
Ayacucho | 70 | 161 | 231 | ||
Caiamarca | 140 | 321 | 461 | ||
Callao | 58 | 133 | 191 | ||
Cusco | 113 | 258 | 371 | ||
Huancavelica | 45 | 104 | 149 | ||
Huánuco | 63 | 143 | 206 | ||
Ica | 77 | 178 | 255 | ||
Junín | 157 | 359 | 516 | ||
La Libertad | 156 | 357 | 513 | ||
Lambayeque | 106 | 243 | 349 | ||
Lima | 546 | 1,252 | 1,798 | ||
Lima Provincias | 103 | 236 | 339 | ||
Loreto | 38 | 87 | 125 | ||
Madre de Dios | 8 | 18 | 26 | ||
Moquegua | 25 | 56 | 81 | ||
Pasco | 40 | 91 | 131 | ||
Piura | 150 | 345 | 495 | ||
Puno | 154 | 352 | 506 | ||
San Martin | 74 | 169 | 243 | ||
Tacna | 40 | 93 | 133 | ||
Tumbes | 42 | 96 | 138 | ||
Ucayali | 43 | 98 | 141 | ||
Subtotal Grupo 3 | 6,426 | 6,426 | 12,852 | ||
Grupo 4: Educación Básica Alternativa | Sexta | Nacional | 33 | 4 | 37 |
Quinta | Nacional | 94 | 10 | 104 | |
Cuarta | Amazonas | 2 | 1 | 3 | |
Áncash | 11 | 1 | 12 | ||
Apurímac | 5 | 1 | 6 | ||
Arequipa | 28 | 31 | |||
Ayacucho | 11 | 1 | 12 | ||
Caiamarca | 22 | 24 | |||
Callao | 1 | 1 | 2 | ||
Cusco | 14 | 1 | 15 | ||
Huancavelica | 3 | 1 | 4 | ||
Huánuco | 7 | 1 | 8 | ||
Ica | 8 | 1 | 9 | ||
Junín | 9 | 1 | 10 | ||
La Libertad | 6 | 1 | 7 | ||
Lambayeque | 4 | 1 | 5 | ||
Lima | 32 | 36 | |||
Lima Provincias | 4 | 1 | 5 | ||
Loreto | 3 | 1 | 4 | ||
Madre de Dios | 1 | 1 | 2 | ||
i Moquequa | 3 | 1 | 4 | ||
Pasco | 3 | 1 | 4 | ||
Piura | 7 | 1 | 8 | ||
Puno | 38 | 42 | |||
San Martín | 10 | 1 | 11 | ||
Tacna | 10 | 1 | 11 | ||
Tumbes | 4 | 1 | 5 | ||
Ucayali | 5 | 1 | 6 | ||
Tercera | Amazonas | 2 | 7 | 9 | |
Áncash | 8 | 24 | 32 | ||
Apurímac | 2 | 6 | 8 | ||
Arequipa | 7 | 22 | 29 | ||
Ayacucho | 4 | 14 | 18 | ||
Cajamarca | 5 | 15 | 20 | ||
Callao | 3 | 9 | 12 | ||
Cusco | 13 | 43 | 56 | ||
Huancavelica | 1 | 5 | 6 | ||
Huánuco | 4 | 11 | 15 | ||
Ica | 4 | 13 | 17 | ||
Junín | 7 | 23 | 30 | ||
La Libertad | 6 | 20 | 26 | ||
Lambaveque | 3 | 11 | 14 | ||
Lima | 40 | 124 | 164 | ||
Lima Provincias | 6 | 17 | 23 | ||
Loreto | 4 | 13 | 17 | ||
Madre de Dios | 1 | 2 | 3 | ||
Moquegua | 1 | 3 | 4 | ||
Pasco | 2 | 7 | 9 | ||
Piura | 6 | 21 | 27 | ||
Puno | 5 | 16 | 21 | ||
San Martin | 4 | 14 | 18 | ||
Tacna | 2 | 5 | 7 | ||
Tumbes | 5 | 16 | 21 | ||
Ucayali | 6 | 19 | 25 | ||
Subtotal Grupo 4 | 529 | 529 | 1,058 | ||
Grupo 5: Educación Básica Especial | Sexta | Nacional | 5 | 1 | 6 |
Quinta | Nacional | 24 | 3 | 27 | |
Cuarta | Amazonas | 1 | 1 | 2 | |
Áncash | 1 | 1 | 2 | ||
Apurímac | 1 | 1 | 2 | ||
Arequipa | 1 | 6 | |||
Ayacucho | 1 | 1 | 2 | ||
Cajamarca | 1 | 7 | |||
Callao | 1 | 1 | 2 | ||
Cusco | 1 | 1 | 2 | ||
Huancavelica | 1 | 1 | 2 | ||
Huánuco | 1 | 1 | 2 | ||
Ica | 1 | 3 | |||
Junín | 1 | 1 | 2 | ||
La Libertad | 1 | 1 | 2 | ||
Lambayeque | 1 | 3 | |||
Lima | 13 | 1 | 14 | ||
Lima Provincias | 1 | 1 | 2 | ||
Loreto | 1 | 1 | 2 | ||
Madre de Dios | 1 | 1 | 2 | ||
Moquegua | 1 | 1 | 2 | ||
Pasco | 1 | 1 | 2 | ||
Piura | 1 | 1 | 2 | ||
Puno | 1 | 3 | |||
San Martín | 1 | 1 | 2 | ||
Tacna | 1 | 1 | 2 | ||
Tumbes | 1 | 1 | 2 | ||
Ucayali | 1 | 1 | 2 | ||
Tercera | Amazonas | 1 | 2 | 3 | |
Áncash | 4 | 5 | 9 | ||
Apurímac | 1 | 1 | 2 | ||
Arequipa | 6 | 10 | 16 | ||
Ayacucho | 2 | 2 | 4 | ||
Caiamarca | 2 | 4 | 6 | ||
Callao | 4 | 6 | 10 | ||
Cusco | 3 | 4 | 7 | ||
Huancavelica | 1 | 1 | 2 | ||
Huánuco | 1 | 2 | 3 | ||
Ica | 3 | 4 | 7 | ||
Junín | 3 | 5 | 8 | ||
La Libertad | 5 | 7 | 12 | ||
Lambayeque | 3 | 4 | 7 | ||
Lima | 24 | 45 | 69 | ||
Lima Provincias | 4 | 6 | 10 | ||
Loreto | 1 | 2 | 3 | ||
Madre de Dios | 1 | 1 | 2 | ||
Moquegua | 1 | 1 | 2 | ||
Pasco | 1 | 1 | 2 | ||
Piura | 5 | 8 | 13 | ||
Puno | 2 | 2 | 4 | ||
San Martín | 2 | 3 | 5 | ||
Tacna | 1 | 1 | 2 | ||
Tumbes | 3 | 5 | 8 | ||
Ucayali | 2 | 3 | 5 | ||
Subtotal Grupo 5 | 165 | 165 | 330 | ||
Grupo 6: Educación Técnico Productiva | Sexta | Nacional | 14 | 1 | 15 |
Quinta | Nacional | 42 | 5 | 47 | |
Cuarta | Amazonas | 1 | 1 | 2 | |
Áncash | 3 | 1 | 4 | ||
Apurímac | 1 | 1 | 2 | ||
Arequipa | 4 | 1 | 5 | ||
Ayacucho | 3 | 1 | 4 | ||
Cajamarca | 8 | 1 | 9 | ||
Callao | 1 | 1 | 2 | ||
Cusco | 2 | 1 | 3 | ||
Huancavelica | 1 | 1 | 2 | ||
Huánuco | 2 | 1 | 3 | ||
Ica | 3 | , > 1 | 4 | ||
Junín | 1 | 1 | 2 | ||
La Libertad | 5 | 1 | 6 | ||
Lambayeque | 2 | 1 | 3 | ||
Lima | 20 | 22 | |||
Lima Provincias | 2 | 1 | . 3 | ||
Loreto | 1 | 1 | 2 | ||
Madre de Dios | 1 | 1 | 2 | ||
Moquegua | 1 | 1 | 2 | ||
Pasco | 1 | 1 | 2 | ||
Piura | 3 | 1 | 4 | ||
Puno | 8 | 1 | 9 | ||
San Martín | 1 | 1 | 2 | ||
Tacna | 1 | 1 | 2 | ||
Tumbes | 1 | 1 | 2 | ||
Ucayali | 1 | 1 | 2 | ||
Tercera | Amazonas | 2 | 3 | 5 | |
Áncash | 5 | 10 | 15 | ||
Apurímac | 1 | 3 | 4 | ||
Arequipa | 5 | 10 | 15 | ||
Ayacucho | 5 | 8 | 13 | ||
Caiamarca | 3 | 5 | 8 | ||
Callao | 3 | 6 | 9 | ||
Cusco | 6 | 12 | 18 | ||
Huancavelica | 1 | 3 | 4 | ||
Huánuco | 3 | 4 | 7 | ||
Ica | 5 | 9 | 14 | ||
Junín | 3 | 6 | 9 | ||
La Libertad | 7 | 13 | 20 | ||
Lambayeque | 3 | 6 | 9 | ||
Lima | 42 | 69 | 111 | ||
Lima Provincias | 6 | 11 | 17 | ||
Loreto | 3 | 5 | 8 | ||
Madre de Dios | 1 | 1 | 2 | ||
Moquegua | 1 | 3 | 4 | ||
Pasco | 2 | 4 | 6 | ||
Piura | 6 | 12 | 18 | ||
Puno | 5 | 9 | 14 | ||
San Martín | 2 | 4 | 6 | ||
Tacna | 1 | 1 | 2 | ||
Tumbes | 5 | 8 | 13 | ||
Ucayali | 1 | 3 | 4 | ||
Subtotal Grupo 6 | 261 | 261 | 522 | ||
20,000 | 20,000 | 40,000 |
* Las metas que no logren asignarse en el primer concurso excepcional de reubicación, según la lista de resultados definitivos de dicho concurso; así como, aquellas que fueran objeto de renuncia, serán incorporadas automáticamente en el segundo concurso excepcional.
Las metas de la sexta, quinta y/o cuarta escala que no logren asignarse en el segundo concurso excepcional, conforme al procedimiento descrito en el numeral 6.4.2 de la Norma Técnica, serán redistribuidas automáticamente en metas de la tercera escala y asignadas en estricto orden de mérito entre los postulantes que no hayan alcanzado a reubicarse en alguna de las escalas superiores.
Las metas de la sexta, quinta y/o cuarta escala que no logren asignarse en el segundo concurso excepcional, conforme al procedimiento descrito en el numeral 6.4.2 de la Norma Técnica, serán redistribuidas automáticamente en metas de la tercera escala y asignadas en estricto orden de mérito entre los postulantes que no hayan alcanzado a reubicarse en alguna de las escalas superiores.
Post a Comment